Patient Health Packages
- Home
- Patient Health Packages
| HEALTH PACKAGES | |||
|---|---|---|---|
| S.NO. | NAME OF HEALTH PACKAGES | NAME OF TEST | RATE |
| 1. | GENERAL HEALTH CHECKUP-1 | CBC/LFT/KFT/LIPID/SUGAR | 999 |
| 2. | GENERAL HEALTH CHECKUP-2 | CBC/ESR/ LFT/KFT/LIPID/SUGAR/HBA1C | 1800 |
| 3. | EXECUTIVE HEALTH CHECKUP-1 | CBC/ LFT/KFT/LIPID/SUGAR/HbA1C/VIT. D3/VIT B12/TFT | 2400 |
| 4. | EXECUTIVE HEALTH CHECKUP-2 | CBC/ESR/ LFT/KFT/LIPID/SUGAR/HbA1C/VIT. D3/VIT B12/IRON STUDY/GGT/URINE EXAMINATION/TFT | 3500 |
| 5 | ARTHIRITIS PANEL | CBC/URIC ACID/CALCIUM/RA/CRP | 800 |
| 6. | FEVER PANEL | CBC/ESR/MP/WIDAL/URINE R/M | 666 |
| 7. | DIABETICS PANEL | FBS/PPBS/HBA1C | 480 |
| 8. | FERTILITY PROFILE | CBC/ESR/BLOOD GROUP/SUGAR/HIV/HCV/HBsAg/TSH/URINE R/M | 1400 |
| 9. | HEART/CARDIAC CHECKUP | CBC/LIPID PROFILE/ URINE R/M | 700 |
| 10. | ALLERGY PANEL | CBC/ESR/IgE | 700 |
| 11. | PCOD | LH/FSH/PROLACTIN/SUGAR/TESTOSTERONE/ ESTRADIOL/TSH | 3600 |
| 12. | PEDIATRIC HEALTH CHECKUP | HEMOGLOBIN/PACKED CELL VOLUME/TOTAL LEUKOCYTE COUNT/DIFFERENTIAL COUNT/ERYTHROCYTE SEDIMENTATION RATE/BLOOD GROUP AND RH TYPING/URINE ROUTINE EXAMINATION/BODY MASS INDEX/SERUM IRON/VITYAMIN D3/IgE | 1500 |
| 13. | SENIOR CITIZEN CHECKUP | CBC/FBS/PPBS/BLOOD UREA NITROGEN/BILIRUBIN TOTAL & DIRECT/TOTAL PROTEIN AND | 1800 |
ALBUMIN/SGOT/SGPT/ALKALINE PHOSPHATASE/URINE ROUTINE EXAMINATION/ESR/CREATININE/CHOLESTEROL/HDL- CHOLESTEROL/LDL-CHOLESTEROL/TRIGLYCERIDES/URIC ACID/CALCIUM/HBsAg/PSA/TSH | |||
| 14. | HEALTHY HEART | TOTAL CHOLESTEROL/TRIGLYCERIDES/HIGH DENSITY LIPOPROTEIN/LOW DENSITY LIPOPROTEIN/VERY LOW DENSITY LIPOPROTEIN/TOTAL CHOLESTEROL/HIGH DENSITY LIPOPROTEIN/LOW DENSITY LIPOPROTEIN/HIGH DENSITY LIPOPROTEIN | 300 |
| 15. | MENOPAUSE WELLNESS PACKAGE | THYROID STIMULATING HORMONE/VITAMIN D3/FBS/URINE ROUTINE EXAMINATION/LUTEINIZING HORMONE/FOLLICLE STIMULATING HORMONE/PROLACTIN/TESTOSTERONE | 2200 |
| 16. | MIGRAINE SCREENING PACKAGE | COMPLETE BLOOD COUNT/THYROID STIMULATING HORMONE/VITAMIN B12/SERUM ELECTROLYTE/ERYTHROCYTE SEDIMENTATION RATE/SUGAR/KIDNEY FUNCTION TEST | 800 |
| 17. | BONE AND JOINT EVALUATION | SERUM CALCIUM/RHEUMATOID FACTOR/VITAMIN D3/ERYTHROCYTE SEDIMENTATION RATE/ALKALINE PHOSPHATASE/SERUM PHOSPHORUS/SERUM PARATHYROID HORMONE/MAGNESIUM/ANTI CCP/C- REACTIVE PROTEIN | 2400 |
| 18. | ANEMIC SCREENING | COMPLETE BLOOD COUNT/SERUM IRON/SERUM FERRITIN/SERUM TIBC/STOOL OCCULT BLOOD/FOLIC ACID/VITAMIN B12/GBP | 1700 |
| 19. | ANTENATAL PACKAGE | COMPLETE BLOOD COUNT/SUGAR/HIV 1&2/VDRL/ABO AND RH/URINE ROUTINE/HBsAg/HCV | 1800 |
| 20. | WELLNESS PACKAGE | CBC/FBS/RBS/LIPID PROFILE/HbA1C/KFT/LFT/TSH/URINE | 1600 |
| 26. | IMMUNITY CHECK UP PACKAGE | CBC/ESR/CRP/IRON/VITAMIN B12/VITAMIN D3 | 1700 |
| UPTO 50 YEARS | ROUTINE EXAMINATION | ||
| 21. | HEALTHY WOMEN ABOVE 45 YEARS | CBC/FBS/RBS/LIPID/HbA1C/CREATININE/SGPT/TSH/URINE ROUTINE EXAMINATION/URIC ACID/CA 125/PAP SMEAR | 3500 |
| 22. | HEALTHY MEN ABOVE 45 YEARS | CBC/FBS/RBS/LIPID/HbA1C/CREATININE/SGOT/TSH/GAMM A GGT/URINE ROUTINE EZAMINATION/URIC ACID/SERUM PSA | 2500 |
| 23. | COMPLETE THYROID SCREENING | THYROID STIMULATING HORMONE/FREE THYROXINE(FT4)/FREE TRI-IODO-THYRONIN(FT3)/TOTAL THYROXINE (T4)/TOTAL TRI-IODO THYRONINE (T3)/ ANTI- THYROID PEROXIDASE ANTIBODY(ANTI-TPO) | 1000 |
| 24. | GASTRO SCREENING PACKAGE | CBC/ESR/AMYLASE/LIPASE/SGOT/SGPT/ALKALINE PHOSPHATASE/TOTAL PROTEIN/ALBUMIN/TOTAL & DIRECT BILIRUBIN/GAMMA GGT | 1500 |
| 25. | SEXUALLY TRANSMITTED DISEASE DETECTION PACKAGE | HIV/HCV/HBsAg/VDRL/HSV 1&2 IgG/IgM/CHLAMYDIA IgG/IgM | 1900 |
| 27. | ALLERGY SCREENING PACKAGE | CBC/ESR/IgE/CRP | 700 |
| 28. | PANCREATIC ACUTE PROFILE PACKAGE | AMYLASE/LIPASE/CALCIUM/CBC/TOTAL AND DIRECT BILIRUBIN | 800 |
| 29. | DIALYSIS PROFILE PACKAGE | ALKALINE PHOSPHATASE/TOTAL PROTEIN/URIC AICD/CALCIUM/CREATININE/SODIUM/POTASSIUM/BLOOD UREA NITROGEN/FBS/HEMOGLOBIN/TLC/DLC/GBP/PLATELET COUNT | 800 |
| 30. | HYPERTENSION PROFILE | CBC/FBS/CREATININE/UREA/BLOOD UREA NITROGEN/URIC ACID/ELECTROLYTE/LIPID | 999 |
| 31. | COAGULATION PROFILE | BLEETING TIME/CLOTING TIME/PLATELET COUNT/PROTHROMBIN TIME (PT-INR)/APTT | 800 |
| 32. | THALASSEMIA PROFILE PACKAGE | SERUM IRON/TIBC/FERRITIN/HPLC | 1500 |
| 33. | HIRSUTISM PROFILE | FSH/LH/PROLACTIN/DHEA/FREE TESTOSTERONE | 2200 |
| 34. | PELVIC CANCER SCREENING FOR WOMEN | BETA HCG/CEA/CA-19.9/CA-125/CA-15.3/AFP | 3800 |
| 35. | MALE CANCER SCREENING | PSA/AFP/CEA/BETA HCG/CA-15.3/CALCITONIN/CA- 19.9/CBC/URINE ROUTINE/STOOL OCCULT BLOOD | 4500 |
| 36. | OBESITY LEVEL | LIPID PROFILE/TFT/FT3/FT4/RBS/HbA1C /BODY MASS INDEX | 1400 |
| 37. | INFERTILITY MALE PROFILE | SEMEN ANALYSIS/FSH/LH/TESTOSTERONE/TSH | 1100 |



